


| 2014年大連市展覽計劃 | |||||
| 1 | 第十九屆中國國際建筑裝修材料展覽會 | 4.10-4.13 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連星海會展中心 | 10000㎡ |
| 2 | 2014大連春季房屋交易大會 | 4.10-4.13 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 20000㎡ |
| 3 | 第四十八界大連房屋交易大會暨裝飾裝修展覽會 | 4.10-4.13 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 20000㎡ |
| 4 | 第三十九屆大連市二手房交易大會 | 4.10-4.13 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連世界博覽廣場 | |
| 5 | 第四屆春季進(jìn)出口服裝暨健康食品博覽會 | 4.14-4.21 | 大連星海會展服務(wù)有限公司 | 大連星海會展中心 | 5000㎡ |
| 6 | 2014中國大連國際紡織服裝面料輔料紗線、縫制、印花設(shè)備展覽會 | 4.17-4.19 | 青島海名國際會展有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 4000㎡ |
| 7 | 第十屆大連新生活消費(fèi)品博覽會 | 4.21-4.28 | 大連遼東國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 7500㎡ |
| 8 | 第五屆國際DNA和基因組織活動周暨國際生物展覽會 | 4.25-4.28 | 百奧國際會議(大連)有限公司 | 大連國際會議中心 | 10000㎡ |
| 9 | 中國(大連)汽車用品采購交易會暨改裝車商用車展覽會 | 4.30-5.04 | 大連世界博覽廣場 | 大連世界博覽廣場 | 20000㎡ |
| 10 | 第五屆華商國際珠寶暨奢侈藝術(shù)品博覽會 | 5.01-5.05 | 大連中藝國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 11 | 2014年第四屆大連國際食品博覽會 | 5.07-5.11 | 大連超越國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 12 | 2014(第十八屆)中國大連進(jìn)出口商品交易會暨大連海外時尚精品展 | 5.09-5.12 | 大連國際商會展覽公司 | 大連世界博覽廣場 | 15000㎡ |
| 13 | 2014(第十八屆)中國大連進(jìn)出口商品交易會暨工業(yè)博覽會 | 5.14-5.16 | 大連華展展覽服務(wù)有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 14 | 2014大連動漫游展覽會暨ChinaJoy Cosplay嘉年華 | 5.16-5.18 | 大連動力演出有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 12500㎡ |
| 15 | 中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會 | 5.20-5.25 | 中國數(shù)字醫(yī)學(xué)雜志社 | 大連國際會議中心 | 1200人 |
| 16 | 2014第十三屆中國大連動漫游戲博覽會暨2014中國游戲游藝設(shè)備交易訂貨會 | 5.31-6.02 | 大連君合展覽策劃有限公司 | 大連星海會展中心 | 10000㎡ |
| 17 | 2014大連國際玩具及模型展覽會 | 5.31-6.02 | 大連君合展覽策劃有限公司 | 大連星海會展中心 | 3000㎡ |
| 18 | 第十九屆中國國際家具(大連)展覽會 | 6.06-6.09 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連星海會展中心 | 5000㎡ |
| 19 | 第十九屆中國國際木工機(jī)械(大連)展覽會 | 6.06-6.09 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 20000㎡ |
| 20 | 2014年大連東北亞國際婚慶博覽會 | 6.10-6.15 | 大連市婚慶協(xié)會 | 大連國際會議中心 | 8000㎡ |
| 21 | 2014年中國放射病年會 | 6.07-6.08 | 大連全程會議服務(wù)有限公司 | 大連國際會議中心 | 600人 |
| 22 | 2014大連春季國際茶業(yè)博覽會暨紫砂陶瓷工藝品博覽會 | 6.12-6.16 | 大連星海會展服務(wù)有限公司 | 大連星海會展中心 | 14000㎡ |
| 23 | 第三屆國際新興信息及通訊技術(shù)產(chǎn)業(yè)大會 | 6.19-6.21 | 百奧國際會議(大連)有限公司 | 大連國際會議中心 | 500人 |
| 24 | 第十二屆中國國際軟件和信息服務(wù)交易會 | 6.19-6.22 | 大連市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 大連世界博覽廣場 | 35000㎡ |
| 25 | 第七屆中國大連國際游艇展覽會 | 6.19-6.22 | 大連星海會展商務(wù)有限公司 | 大連星海灣游艇港 | 25000㎡ |
| 26 | 首屆中國好茶葉文化藝術(shù)博覽會 | 6.19-6.23 | 大連本柱工美國際展覽有限公司 | 大連國際會議中心 | 7000㎡ |
| 27 | 第六屆中國(大連)國際珠寶首飾博覽會 | 6.19-6.23 | 大連遼東國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 28 | 第三屆大連遼東國際文化產(chǎn)業(yè)藝術(shù)博覽會 | 6.19-6.23 | |||
| 29 | 第十屆大連國際茶文化博覽會 | 6.26-6.30 | 大連遼東國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 30 | 2014海創(chuàng)周首屆全球創(chuàng)新驅(qū)動經(jīng)濟(jì)論壇 | 6.26-6.30 | 百奧國際會議(大連)有限公司 | 大連國際會議中心 | 1000人 |
| 31 | 第四屆微生物大會 | 6.27-6.30 | 百奧國際會議(大連)有限公司 | 大連國際會議中心 | 1000人 |
| 32 | 2014變形金剛中國大展(大連) | 6.28-8.10 | 大連君合展覽策劃有限公司 | 大連國際會議中心 | 4000㎡ |
| 33 | 2014第十五屆大連國際機(jī)床、工具暨模具展覽會 | 7.03-7.06 | 大連國際商會展覽公司 | 大連星海會展中心 | 7500㎡ |
| 34 | 2014大連國際制造業(yè)博覽會 | 7.03-7.06 | 大連國際商會展覽公司 | 大連星海會展中心 | 7500㎡ |
| 35 | 2014雅航盛匯-中國大連高端生活方式博覽會 | 7.03-7.06 | 大連君合展覽策劃有限公司 | 大連國際會議中心 | 20000㎡ |
| 36 | 2014大連夏季房屋交易大會 | 7.10-7.13 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 20000㎡ |
| 37 | 第四十九屆大連房屋交易大會暨裝飾裝修展覽會 | 7.10-7.13 | |||
| 38 | 第四十屆大連市二手房交易大會 | 7.10-7.13 | |||
| 39 | 2014第十五屆大連藝術(shù)博覽會 | 7.11-7.14 | 大連鵬程文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 大連星海會展中心 | 7000㎡ |
| 40 | 第三屆大連國際紅酒節(jié) | 7.17-7.20 | 大連市旅游局 | 大連世界博覽廣場 | 8500㎡ |
| 41 | 第12屆中國工藝美術(shù)博覽會暨古典家具、收藏品博覽會 | 7.17-7.21 | 大連華藝國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 42 | 首屆中國好紅木家具藝術(shù)博覽會 | 7.24-7.28 | 大連本柱工美國際展覽有限公司 | 大連國際會議中心 | 7000㎡ |
| 43 | 2014中國(大連)國際食品酒水交易會暨電子商務(wù)峰會 | 7.25-7.28 | 中連商糖酒投資管理有限公司 | 大連星海會展中心 | 50000㎡ |
| 44 | 2014大連臺灣商品博覽會 | 7.31-8.04 | 大連本柱工美國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 45 | 2014大連國際成人保健及生殖健康展覽會 | 8.01-8.03 | 大連三軒傳媒有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 12000㎡ |
| 46 | 第二屆大連國際腕脖珠寶首飾、名表、藝術(shù)品博覽會 | 8.07-8.11 | 大連中藝國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 47 | 2014大連國際佛事用品展覽會 | 8.14-8.18 | 大連星海華展展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 48 | 首屆中國大連國際好珠寶藝術(shù)博覽會 | 8.14-8.18 | 大連本柱工美國際展覽有限公司 | 大連國際會議中心 | 7000㎡ |
| 49 | 大連815臺灣商品博覽會 | 8.15-8.18 | 大連遠(yuǎn)疆貿(mào)易有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 15000㎡ |
| 50 | 2014大連國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 8.20-8.22 | 大連華展展覽服務(wù)有限公司 | 大連星海會展中心 | 3000㎡ |
| 51 | 2014(第十九屆)大連國際汽車展覽會 | 8.27-8.31 | 大連國際商會展覽公司 | 大連星海會展中心 | 130000㎡ |
| 52 | 第七次中國民營口腔年會 | 9.03-9.04 | 中華口腔醫(yī)學(xué)會民營口腔醫(yī)療分會 | 大連國際會議中心 | 1000人 |
| 53 | 大連國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會 | 9.04-9.07 | 大連亞博會展有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 54 | 中國(大連)國際茶業(yè)茶文化博覽會 | 9.04-9.08 | 深圳華巨臣展覽公司 | 大連世界博覽廣場 | 16000㎡ |
| 55 | 第八屆中國東北地區(qū)綠色食品博覽會 | 9.11-9.15 | 大商股份有限公司展覽公司 | 大連星海會展中心 | 14000㎡ |
| 56 | 第九屆中國國際專利技術(shù)與產(chǎn)品交易會 | 9.12-9.14 | 大連市知識產(chǎn)權(quán)局 | 大連世界博覽廣場 | 30000㎡ |
| 57 | 中國(大連)國際服務(wù)紡織品博覽會 | 9.20-9.23 | 大連市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 大連世界博覽廣場 | 21000㎡ |
| 58 | 第二十五屆大連國際服裝節(jié)地工服務(wù)博覽會 | 9.20-9.27 | 大連遼東國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 59 | 2014大連家·生活博覽會 | 9.26-9.28 | 大連海王星信息咨詢有限公司 | 大連國際會展中心 | 10000㎡ |
| 60 | 第十六屆中國國際建材暨家裝配套產(chǎn)品展覽會 | 10.10-10.13 | 大連北方國際展覽股份有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 20000㎡ |
| 61 | 第十五屆大連國際流行家具展覽會 | 10.10-10.13 | |||
| 62 | 2014大連秋季房屋交易大會 | 10.10-10.13 | |||
| 63 | 第五十屆大連房屋交易大會暨裝飾裝修展覽會 | 10.10-10.13 | |||
| 64 | 第四十一屆大連市二手房交易大會 | 10.10-10.13 | |||
| 65 | 2014第六屆大連日本商品展覽會 | 10.16-10.17 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會大連市分會 | 大連世界博覽廣場 | 10000㎡ |
| 66 | 第三屆世界海洋大會暨投資貿(mào)易洽談會 | 10.16-10.18 | 百奧國際會議(大連)有限公司 | 大連國際會議中心 | 1500人 |
| 67 | 第十一屆中國大連國際海事展覽會 | 10.21-10.24 | 大連星海會展商務(wù)有限公司 | 大連世界展覽廣場 | 25000㎡ |
| 68 | 2014年第五屆大連國際農(nóng)業(yè)博覽會 | 10.16-10.20 | 大連超越國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 7500㎡ |
| 69 | 第三屆中國(大連)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽會 | 10.23-10.27 | 大連華藝國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 70 | 2014大連秋季釣具展覽會 | 10.30-11.01 | 大連三軒傳媒有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 12000㎡ |
| 71 | 2014年秋季國際茶業(yè)博覽會暨紫砂陶瓷工藝品博覽會 | 10.30-11.03 | 大連星海會展服務(wù)有限公司 | 大連星海會展中心 | 14000㎡ |
| 72 | 首屆全國玉石雕、木雕、陶瓷、刺繡藝術(shù)精品博覽會 | 10.30-11.03 | 大連本柱工美國際展覽有限公司 | 大連國際會議中心 | 7000㎡ |
| 73 | 第六屆中國(大連)輕工商品博覽會 | 11.06-11.10 | 大連中藝國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
| 74 | 2014第十一屆動漫聯(lián)展·中國大連 | 11.14-11.16 | 大連動力演出有限公司 | 大連世界博覽廣場 | 10000㎡ |
| 75 | 2014年第三屆海參海珍品博覽會 | 12.05-12.08 | 大連超越國際展覽有限公司 | 大連星海會展中心 | 7500㎡ |
